<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>روانشناسی سلامت</JournalTitle>
				<Issn>2322-1283</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>33</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison the efficacy of life-based treatment and emotional regulation therapy on HbA1C biological markers and blood glucose in patients with type 2 diabetes.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر نشانگرهای زیستی (HbA1C و گلوکز خون) بیماران مبتلا به دیابت نوع دو</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6688</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/hpj.2020.48162.4521</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ماشااله</FirstName>
					<LastName>یزدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>صفارنیا</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective: &lt;/strong&gt;Introduction: the aim of this study was to compare the efficacy of quality of life based therapy and emotion regulation therapy on biomarkers (HbA1C and blood glucose) in patients with type2 diabetes. &lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; the present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design and follow-up with control group. The study population consisted of patients with type 2 diabetes referred to Iranian hospital in Dubai. 45 patients were selected by convenience sampling and randomly assigned to two experimental and one control group. Training groups were treated based on quality of life and emotion regulation. Glycated hemoglobin and fasting blood glucose were measured before, after, and 6 months after the intervention. &lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; the results showed that treatment based on the quality of life and emotion regulation was effective on biomarkers in patients with type2 diabetes (). Comparison of the means of the two experimental groups showed that there was no significant difference between their effectiveness on HbA1C (P&gt;0.05), but there was a significant difference between their effects on blood glucose levels at the posttest stage (P≤0.01). &lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; the results of this study showed the effect of quality of life therapy and emotion regulation on controlling blood glucose and HbA1C in patients with type2 diabetes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشیدرمانمبتنیبرکیفیتزندگیودرمانمبتنیبرتنظیمهیجانبر نشانگرهای زیستی (HbA1C و گلوکز خون) بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد&lt;em&gt;.&lt;/em&gt; &lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل بیماران مبتلابهدیابتنوعدومراجعه­کنندهبهبیمارستان ایرانی شهر دبی بود. 45 نفر از بیماران به‌صورت در دسترس انتخاب و به­صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه­های آموزش تحت درمانمبتنیبرکیفیتزندگی وتنظیمهیجان قرار گرفتند. مقادیر هموگلوبین­گلیکوزیله و قندخون ناشتا بیماران قبل، بعد و سه ماه بعد از مداخله اندازه­گیری شد. &lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و تنظیم هیجان بر نشانگرهای زیستی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مؤثر است (01/&lt;em&gt;0&lt;/em&gt;p&lt;em&gt;≤&lt;/em&gt;). مقایسه میانگین­های دو گروه آزمایش نشان داد که تفاوت معناداری بین اثربخشی آن‌ها بر روی HbA1C وجود ندارد (05/0&lt;p)؛ اما تفاوت معناداری بین اثربخشی آن‌ها بر میزان گلوکز خون در مرحله پس­آزمون وجود داشت (01/&lt;em&gt;0&lt;/em&gt;p&lt;em&gt;≤&lt;/em&gt;)&lt;em&gt;.&lt;/em&gt; &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; نتایج این مطالعه، تأثیر درمانمبتنیبرکیفیتزندگی و تنظیمهیجان را در کنترل میزان گلوکز خون و HbA1C بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درمان مبتنی برکیفیت زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درمان مبتنی برتنظیم هیجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هموگلوبین گلیکوزیله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلوکزخون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت نوع دو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6688_08935b267c41cbd5e8b35a50960cf63e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
